Le magazine numérique du yoga n'est pas gratuit. Les chroniqueurs sont des professionels. Combien devrions nous vendre cette publication? | |||
---|---|---|---|
30 | 1 | 9.09% | |
Je ne sais pas, pour moi les chroniqueurs ont-ils besoin d'être rémunéré? Quand on écrit une chronique on a une publicité par le fait même. | 1 | 9.09% | |
10euros | 1 | 9.09% | |
45 US | 1 | 9.09% | |
75 | 1 | 9.09% | |
Prix équivallent à 50 à 70% d'un imprimé... Ex Si imprimé est $6... le numérique pourrait être de $3 à $4 | 1 | 9.09% | |
Cotisation sur base volontaire selon un prix suggéré | 1 | 9.09% | |
3-4$? Prix de lancement pour faire connaitre, puis augmenter. | 1 | 9.09% | |
10$ par publication | 1 | 9.09% | |
Selon sa qualité et la quantité d'articles | 1 | 9.09% | |
Bonne question ??? Que se fait-il dans le domaine ? | 1 | 9.09% |
Le magazine numérique est publié six fois l'an. Nous sommes huit auteurs, professionels qui enseignons à temps plein. Nous visons 55 pays francophones. Combien devrions nous le vendre? SVP spécifiez Euros ou dollars. | |||
---|---|---|---|
mois | 1 | 9.09% | |
Je ne sais pas | 1 | 9.09% | |
Eu | 1 | 9.09% | |
CA | 1 | 9.09% | |
par année en CA | 1 | 9.09% | |
Par parution individuelle $4 ...Devises CAN, US, EU... Si abonnement de 12 = environ $48 | 1 | 9.09% | |
Au choix du lecteur, prélévement mensuel ou annuel | 1 | 9.09% | |
/mois , CA et choix de devises si possible | 1 | 9.09% | |
Par mois $ca | 1 | 9.09% | |
Cad. À quelle fréquence? Si tous les 2 mois, 10$? | 1 | 9.09% | |
4 fois par année.... Dollars canadiens et euros. Même chiffre | 1 | 9.09% |
On peut savoir ce qui vous intéresse dans le yoga? Pour le prix que vous avez suggéré si vous avez reçu un exemplaire, aimeriez-vous le recevoir régulièrement? Si oui, complétez le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous. Si non, pourquoi? https://yogapartout.com/Formulaire |
|||
---|---|---|---|
gasufdas@gaiolc.om | 1 | 9.09% | |
Ce qui m'intéresse en yoga ce sont les sûtra, les postures, le pranayama, les yama, nyama... | 1 | 9.09% | |
Tout | 1 | 9.09% | |
oui | 1 | 9.09% | |
je suis fan | 1 | 9.09% | |
Les applications modernes du yoga appuyées de la science / les concepts classique du yoga qui sont peu enseignés dans les cours régulier de groupe. | 1 | 9.09% | |
L'harmonie de soi et de son entourage! | 1 | 9.09% | |
(no answer) | 2 | 18.18% | |
Oui, mais plus envie de pratiquer. Faire fonctionner mon corps (un esprit sain dans un corps sain) | 1 | 9.09% | |
Articles de fond avec sujets touchant les difféerentes dimensions de l'être. Oui prêt à payer | 1 | 9.09% |
Nous offrons, lorsqu'on peut, des abonnements gratuits. Si cela vous intéresse, svp confiez-nous votre adresse de courrier électronique via ce formulaire: https://yogapartout.com/Formulaire |
---|